| Модель | Масса (кг) | Масса базовой машины (т) | Крутящий момент (Нм) | Диаметр шнеков (мм) | Давление масла (бар) | Поток масла (л/мин) | Количество вращений в минуту | Выходной вал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESCHKE RA600 | 119 | 4-8 | 1720-5320 | 150-800 | 70-210 | 40-115 | 30-85 | квадрат 75 мм |
| RESCHKE RA700 | 140 | 5-10 | 2236-7300 | 150-800 | 70-250 | 60-150 | 35-82 | квадрат 75 мм |
| RESCHKE RA1500 | 175 | 9-16 | 5007-15160 | 150-1000 | 100-240 | 80-150 | 20-45 | квадрат 75 мм |
| RESCHKE RA2000 | 275 | 13-20 | 13787-19200 | 150-1000 | 150-240 | 100-170 | 20-35 | квадрат 95 мм |
| RESCHKE RA2500 | 278 | 17-25 | 17233-24920 | 150-1000 | 150-240 | 100-170 | 15-28 | квадрат 95 мм |
| RESCHKE RA3000 | 485 | 20-30 | 19578-31500 | 150-1500 | 100-210 | 100-170 | 15-22 | квадрат 110 мм |
| RESCHKE RA5000 | 490 | 20 -33 | 23251-39500 | 150-1500 | 100-210 | 100-170 | 13-20 | квадрат 110 мм |
| RESCHKE T8000F | 620 | 30-40 | 30842-78454 | 150-1500 | 270 | 250 | 35 | шестигранник 100 мм |
| RESCHKE RA12000 | 705 | 22-40 | 41020-115800 | 150-2000 | 200-350 | 120-250 | 10-18 | квадрат 110 мм |
Заказать гидробур RESCHKE
По всем вопросам вы можете обратиться по телефону +7 (967) 85-92-555, написав нам на почту ik@trm-group.ru, либо заполнив расположенную ниже форму обратной связи.