Для спецтехники массой от 4 тонн
| Модель | Масса (кг) | Масса базовой машины (т) | Крутящий момент (Нм) | Диаметр шнеков (мм) | Давление масла (бар) | Поток масла (л/мин) | Кол-во вращений в минуту | Выходной вал |
| RESCHKE RA600Т | 108 | 4,7-7 | 6 050 | 150-600 | 240 | 38-76 | 29-58 | Квадрат 75 мм |
| RESCHKE RA600 | 119 | 4-8 | 1720-5320 | 150-800 | 70-210 | 40-115 | 30-85 | Квадрат 75 мм |
| RESCHKE RA700 | 140 | 5-10 | 2236-7300 | 150-800 | 70-250 | 60-150 | 35-82 | Квадрат 75 мм |
| RESCHKE RA800Т | 112 | 7-10 | 8100 | 150-900 | 240 | 61- 121 | 37-72 | Квадрат 75 мм |
| RESCHKE RA1500 | 175 | 9-16 | 5007-15160 | 150-1000 | 100-240 | 80-150 | 20-45 | Квадрат 75 мм |
| RESCHKE RA2000R | 270 | 13-20 | 19560 | 150-1200 | 240 | 80-170 | 16-33 | Квадрат 75 мм |
| RESCHKE RA2500R | 280 | 15-23 | 24949 | 150-1200 | 250 | 90-180 | 16-30 | Квадрат 75 мм |
| RESCHKE RA2000 | 275 | 13-20 | 13787-19200 | 150-1000 | 150-240 | 100-170 | 20-35 | Квадрат 95 мм |
| RESCHKE RA2500 | 278 | 17-25 | 17233-24920 | 150-1000 | 150-240 | 100-170 | 15-28 | Квадрат 95 мм |
Гарантийный срок 36 месяцев
Заказать гидробур RESCHKE
По всем вопросам вы можете обратиться по телефону +7 (967) 85-92-555, написав нам на почту ik@trm-group.ru, либо заполнив расположенную ниже форму обратной связи.