Для спецтехники массой от 20 тонн
| Модель | Масса (кг) | Масса базовой машины (т) | Крутящий момент (Нм) | Диаметр шнеков (мм) | Давление масла (бар) | Поток масла (л/мин) | Кол-во вращений в минуту | Выходной вал |
| RESCHKE RA3000 | 485 | 20-30 | 19 578 – 31 500 | 150-1500 | 100 — 210 | 100 — 170 | 15-22 | Квадрат 110 мм |
| RESCHKE RA5000 | 490 | 20-33 | 23 251 – 39 500 | 150-1500 | 100 — 210 | 100 — 170 | 13-20 | Квадрат 110 мм |
| RESCHKE RA8000R | 490 | 24-36 | 81500 | 150-1800 | 350 | 100 — 280 | 9-25 | Квадрат 110 мм |
| RESCHKE RA12000 | 705 | 22-40 | 41 020 – 115 800 | 150-1800 | 200 — 350 | 120 — 250 | 10-18 | Квадрат 110 мм |
| RESCHKE RA12000F | 1350 | 30-47 | 80 000 – 120 000 | 150-1800 | 170 — 300 | 160 — 300 | 6-14 | Квадрат 130 мм |
| RESCHKE RA8000F | 525 | 30-40 | 30 842 – 78 454 | 150-1500 | 270 | 250 | 35 | Ш100 мм |
| RESCHKE RA15000 | 1350 | 30-50 | 62 318 – 141 130 | 300-1800 | 350 | 100 — 280 | 5-13 | Ш150 мм |
Гарантийный срок — 36 месяцев
Заказать гидробур RESCHKE
По всем вопросам вы можете обратиться по телефону +7 (967) 85-92-555, написав нам на почту ik@trm-group.ru, либо заполнив расположенную ниже форму обратной связи.