Гидробуры RESCHKE
Модель | Масса (кг) | Масса базовой машины (т) | Крутящий момент (Нм) | Диаметр шнеков (мм) | Давление масла (бар) | Поток масла (л/мин) | Количество вращений в минуту | Выходной вал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESCHKE RA600 | 119 | 3 - 6 | 1720 - 5320 | 100 - 800 | 70 - 210 | 40 - 115 | 30 - 85 | квадрат 75 мм |
RESCHKE RA700 | 140 | 5 - 7 | 2236 - 7300 | 100 - 800 | 70 - 250 | 60 - 150 | 35 - 82 | квадрат 75 мм |
RESCHKE RA1500 | 175 | 12 - 17 | 5007 - 15160 | 100 - 1000 | 100 - 240 | 80 - 150 | 20 - 45 | квадрат 75 мм |
RESCHKE RA2000 | 275 | 15 - 20 | 13787 - 19200 | 100 - 1000 | 150 - 240 | 100 - 170 | 20 - 35 | квадрат 95 мм |
RESCHKE RA2500 | 278 | 17 - 25 | 17233 - 24920 | 100 - 1000 | 150 - 240 | 100 - 170 | 15 - 28 | квадрат 95 мм |
RESCHKE RA3000 | 485 | 20 - 30 | 19578 - 31500 | 100 - 1500 | 100 - 210 | 100 - 170 | 15 - 22 | квадрат 110 мм |
RESCHKE RA5000 | 490 | 20 - 30 | 23251 - 39500 | 300 - 1500 | 100 - 210 | 100 - 170 | 13 - 20 | квадрат 110 мм |
RESCHKE RA 8000F | 620 | 30-40 | 80000 | 150-1500 | 270 | 250 | 35 | шестигранний 100 мм |
RESCHKE RA 12000 | 705 | 22-40 | 28125 - 80615 | 150-1500 | 200-350 | 120-250 | 10-18 | квадрат 110 мм |

