Износостойкий буровой инструмент

Гидробуры RESCHKE

МодельМасса (кг)Масса базовой машины (т)Крутящий момент (Нм)Диаметр шнеков (мм)Давление масла (бар)Поток масла (л/мин)Количество вращений в минутуВыходной вал
RESCHKE RA6001193 - 61720 - 5320100 - 80070 - 21040 - 11530 - 85квадрат 75 мм
RESCHKE RA7001405 - 72236 - 7300100 - 80070 - 25060 - 15035 - 82квадрат 75 мм
RESCHKE RA150017512 - 175007 - 15160100 - 1000100 - 24080 - 15020 - 45квадрат 75 мм
RESCHKE RA200027515 - 2013787 - 19200100 - 1000150 - 240100 - 17020 - 35квадрат 95 мм
RESCHKE RA250027817 - 2517233 - 24920100 - 1000150 - 240100 - 17015 - 28квадрат 95 мм
RESCHKE RA300048520 - 3019578 - 31500100 - 1500100 - 210100 - 17015 - 22квадрат 110 мм
RESCHKE RA500049020 - 3023251 - 39500300 - 1500100 - 210100 - 17013 - 20квадрат 110 мм
RESCHKE RA 8000F62030-4080000150-150027025035шестигранний 100 мм
RESCHKE RA 1200070522-4028125 - 80615150-1500200-350120-25010-18квадрат 110 мм








Подать заявку

Также Вы можете позвонить нам по номеру +7(967)85-92-555


×

Подать заявку

Также Вы можете позвонить нам по номеру
+7(967)85-92-555

×