Гидробуры Digga
Модель | Масса базовой машины, тонн | Крутящий момент, Нм | Расход масла, л/мин | Выходной вал, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Digga PDD2 | До 2 | 1 200 | 15-45 | Круг 65 | 60 |
Digga PD3 | 3-4 | 3 600 | 45-75 | Круг 65 | 60 |
Digga PD4 | 3-4 | 4 473 | 50-85 | Круг 65 | 60 |
Digga PD5 | 3-4 | 5 166 | 60-90 | Квадрат 75*75 | 60 |
Digga PD6 | 4-11 | 5 607 | 70-115 | Квадрат 75*75 | 110 |
Digga PD7 | 7-9 | 6 050 | 80-115 | Квадрат 75*75 | 110 |
Digga PD8 | 7-9 | 7 050 | 80-115 | Квадрат 75*75 | 110 |
Digga PD10 | 7-9 | 8 568 | 85-115 | Квадрат 75*75 | 110 |
Digga PD12 | 12-15 | 11 340 | 110-230 | Квадрат 75*75 | 110 |
Digga PD15 | 15-24 | 13 911 | 125-230 | Квадрат 75*75 | 270 |
Digga PD18 | 15-24 | 17 620 | 130-230 | Квадрат 75*75 | 270 |
Digga PD22 | 15-24 | 22 257 | 140-230 | Квадрат 75*75 | 270 |
Digga PD25 | 24 – 50 | 25 800 | 140-230 | Квадрат 100*100 | 310 |
Digga PD30 | 24 – 50 | 30 300 | 150-230 | Квадрат 100*100 | 310 |
Digga PD40 | 24 – 50 | 32 700 | 150-230 | Квадрат 100*100 | 310 |
Digga PD50 | 24 – 50 | 38 400 | 150-230 | Квадрат 100*100 | 310 |

Digga Australia Ltd — австралийский разработчик специального навесного оборудования для техники, роющей почву. Была основана Стюартом Райтом в 1981 году и позже стала родоначальницей в бурении с использованием землеройной, строительной техники. Следовательно, компания-производитель гидробуров Digga, обладая многолетним опытом (более 30 лет), представляет на мировой рынок наиболее широкий выбор сменного навесного оборудования для бурения с планетарными / дифференциальными редукторами.
Комплектация | • 2 РВД для подключения к гидролинии машины-носителя • Быстросъемные соединения |
Диаметр бурения | 150 – 1 500 мм |
Гарантия | 12 месяцев |
Производитель | Австралия |
Основные области применения | бурение скважин и отверстий для: - Опор линий электропередач, свай мостов, и т.д. - Монтажа дорожных ограждений и знаков дорожного движения. - Посадки деревьев. - Установки глубинного водяного насоса. - Любых ландшафтных работ. |
Преимущества | • Две скорости вращения: для быстрого бурения и для работы под большой нагрузкой • Смонтированные сверху порты шлангов - удобное подключение и защита гидробура Digga от повреждений • Компактная конструкция - корпус гидробура заходит в скважину вслед за шнеком, увеличивая глубину бурения • Крепление гидробура - простая и надежная система позволяет быстро закреплять гидробур Дигга • Составной редуктор – изолирует планетарную передачу от боковых и осевых нагрузок • Надежный выходной вал и планетарный редуктор - даже “свернув” вал, повреждается редуктор - 70% стоимости вращателя |
Применямость | экскаваторы, тракторы и погрузчики, экскаваторы-погрузчики, краны, крано-манипуляторные установки, телескопические погрузчики таких известных мировых производителей как:![]() |
Применимый инструмент | Шнеки секционные, шнеки телескопические, шнекобуры, буры лопастные, буры конусные, буры колонковые, удлинители. |
Гидробуры Digga |
